- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- 排気量区分はメーカーのモデル名基準です。実際の排気量ではありません。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
サスペンション
| Fフォークインナーチューブ | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 一般 | WPC | 7,800 | |
| +倒立ブラケット | 11,700 | ||
| 一般 | WPC+ DLC | 46,800 | |
| 700mmオーバー | 58,500 | ||
| 価格は1本当り。 DLCは倒立ブラケットを外してご依頼ください。 正立の場合はボトム部の内部カラーは外してご依頼ください。 外せない場合は業者をご紹介いたします。 | |||
| メッキ品に施工したDLCの膜抜け現象について インナーチューブ、Rロッドパイプなどのメッキ品にDLC成膜を行うと稀に「膜抜け」という現象が発生します。 その為、費用に関するご注意がございますので、ご依頼をご検討の方は必ずお読みください。 WPC+DLC成膜費用が変動する可能性についてのお知らせ | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| スラストブッシュ | 1個 | HMS | 1,040 |
| ガイドブッシュ | 1個 | HMS | 1,040 |
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| Rショックロッド | 2輪 | WPC | 3,900 |
| WPC+ DLC | 16,900 | ||
| 価格は1本当り。 DLCはシャフト単体にてご依頼ください。外せない場合は業者をご紹介いたします。 マスキングはプラス500円。 | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| フォークスプリング | 1本 | WPC | 3,900 |
| アウターチューブ | WPC | 5,000 | |
| シートパイプ | WPC+ HMS | 2,380 | |
| トップボルト | 1個 | WPC+ DLC | 5,000〜 |
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| リンクスリーブ | 内外径 | WPC | シャフト価格x1.5 |
| WPC+ HMS | シャフト価格x1.5×1.5 | ||
| 外径 | WPC+ DLC | 見積り | |
| スイングアームピポットカラー | 内外径 | WPC | シャフト価格x1.5 |
| WPC+ HMS | シャフト価格x1.5×1.5 | ||
| 外径 | WPC+ DLC | 見積り | |
| 内外径の為、通常の1.5倍。DLCは外径のみ。 | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| 4輪サスロッド | 1本 | WPC | 3,900 |
| WPC+ DLC | 16,000 | ||
| 4輪倒立シリンダー | 1本 | WPC | 7,800 |
| WPC+ DLC | 26,000 | ||
| スラストブッシュ | 1個 | HMS | 1,040 |
| ガイドブッシュ | 1個 | HMS | 1,040 |
キャブレター
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| 浮動 バルブ | 1枚 | WPC+ HMS | 1,950 |
| スロットルバルブ | 1個 | WPC | 2,600 |
| WPC+ HMS | 3,900 | ||
| ハードクロームのみ | WPC+ DLC | 7,800 | |
| スロットルバルブは形状問わず。 | |||
