- 一般向け参考価格(税抜)。予告なく金額が変更になる場合がございます。
- 排気量区分はメーカーのモデル名基準です。実際の排気量ではありません。
- マスキングが必要な場合、処理費用の15%(最低価格500円)が別途かかります。(処理費用にマスキング費用が含まれている場合は除く)
| デフリングギア | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 外径250未満 | WPC | 16,380 | |
| 外径200未満 | 13,260 | ||
| 外径180未満 | 11,960 | ||
| 外径170未満 | 11,180 | ||
| 外径160未満 | 10,060 | ||
| 外径160〜210 | WPC+ DLC | 26,000 |
| デフピニオンギア | 寸法条件 | 処理 | 金額 |
| 外径90以上 | WPC | 見積り | |
| 外径90未満 | 5,980 | ||
| 外径80未満 | 5,460 | ||
| 外径70未満 | 4,680 | ||
| 外径60未満 | 4,160 | ||
| 外径60〜90 | WPC+ DLC | 26,000 | |
| スプライン含む全体処理は1.5倍。 | |||
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| ドライブシャフト | 要採寸 | WPC | 見積り |
| CVJ(アウター) | ボールタイプ | 16,250 | |
| CVJ(インナー) | ローラータイプ | 16,250 | |
| ドライブシャフトボール | 6個 | 2,400 | |
| カップ | 1個 | 9,100 |
ロータリー
| 寸法条件 | 処理 | 金額 | |
| ローター | 1個 | WPC | 15,600 |
| WPC+ DLC | 26,000 | ||
| アペックスシール | 2ピース(6枚/1台分) | WPC | 15,600 |
| WPC+ HMS | 23,400 | ||
| WPC+ DLC | 見積 | ||
| コーナーシール | 1台分 | WPC | 12,480 |
| WPC+ HMS | 18,720 | ||
| WPC+ DLC | 31,200 | ||
| サイドシール | 1台分 12個 | HMS | 12,480 |
| 単体 | 1,040 | ||
| アペックスシールスプリング | 1台分(大小セットx6) | WPC | 9,360 |
| 単体 | 1,560 | ||
| コーナーシールスプリング | 1台分(12個) | WPC | 9,360 |
| 単体 | 780 | ||
| サイドシールスプリング | 1台分(12個) | WPC | 12,480 |
| 単体 | 1,040 | ||
| オイルシールスプリング | 1台分 | WPC | 9,360 |
| エキセントリックシャフト | 1台分 (2ローター) | WPC | 39,000 |
| WPC+ HMS | 58,500 | ||
| WPC+ DLC | 78,000 | ||
| 1台分 (3ローター) | WPC | 52,000 | |
| WPC+ HMS | 78,000 | ||
| WPC+ DLC | 117,000 | ||
| 1台分 (4ローター) | WPC | 78,000 | |
| WPC+ HMS | 117,000 | ||
| WPC+ DLC | 156,000 | ||
| オイルポンプ | 1台分 | WPC+ スズ | 3,900 |
| ステーショナリギア | フロント | WPC | 4,420 |
| リヤ | 5,720 | ||
| メタル(ローター) | 1台分 | WPC+ HMS | 5,200 |
| メタル(ステーショナリ) | 1台分 | WPC+ HMS | 2,600 |
| チューブラダウエルピン | 1台分 | WPC | 3,120 |
| テンションボルト | 1台分 | WPC | 22,100 |
| ハウジング | ローター | WPC+ スズ | 13,000 |
| サイド | 10,400 | ||
| インターメディエイト | 15,600 |
